当院の特徴
約60名の療法士が、医師・看護師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー・薬剤師・放射線技師・臨床検査技師など多職種と連携し、急性期から在宅まで切れ目なく、小児から高齢者までさまざまな年齢の方の幅広いニーズに対応できる体制となっています。
県南病院のリハビリテーション医療
病気発症
急性期リハビリテーション
当院で提供するサービス
自立するための「朝リハ」
院外での生活支援
摂食嚥下の支援
就労支援
装具療法
回復期リハビリテーション
退院
生活期リハビリテーション
当院で提供するサービス
通所リハ
外来リハ
小児リハ
運転評価外来
通所リハ
自立訓練(機能訓練)
理学療法(PT)
患者・利用者様の状態に合わせてプログラムを考え、座る・立つ・歩くなどの練習を行います。
また、日常生活に必要な運動機能の回復を支援します。実用的な歩行能力を取り戻してもらうための戦略として、治療用装具も早期から積極的に使用しています。
作業療法(OT)
日常生活の動作──ご飯を食べる、お風呂に入る、着替える、靴を履く、そして退院後にご自宅や社会活動、仕事復帰ができるようになるよう『やりたいこと』『出来るように期待されていること』など患者様にとって大切な生活行為(作業)が実現できるように支援します。
家事動作の練習
畑やガーデニング
退院後の買い物を想定した練習
言語療法(ST)
話す、聞く、読むといった、主に言葉やコミュニケーションの練習と、食事をする際に必要な飲み込み(嚥下)動作の練習を行っています。
当院では種々の高次機能障害に対する検査や、飲み込みの状態を評価する嚥下造影検査を積極的に行っており、客観的な検査結果をもとにリハビリプランをご提案しております。
注意機能訓練
圧倒的な密度で回復を後押しする、
入院リハビリテーション
83床の病床数に対し、60名を超える理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が在籍しており、手厚い体制で、入院患者お一人おひとりの状態に合わせたリハビリテーション医療を、全病棟において365日提供しています。土日・祝日も平日と同等のリハビリ時間を提供できる体制を整えており、休日に回復の歩みが止まることはありません。
全国的にみても、圧倒的に密度の濃いリハビリテーションの提供が当院の強みです。
早期にADL(日常生活動作)自立を支援する
「朝リハ」の導入
回復期病棟では療法士が患者さんの生活の場に赴き、リハビリテーションの一環として「朝リハ」を行っています。リハビリテーションの訓練室での練習では上手に行えるが、日常生活では行えていない活動を専門職の目線で原因を分析し、日々の練習内容に反映させたり、物の配置を変えるなど環境を整えたり、その場で看護師と相談し支援の方法を変更するなど、実際の生活時間と場面で行うからこそできるリハビリテーションを提供しています。
「身支度のお手伝い(できないことを介助する)」ではなく、「患者さん自身でできるように評価と支援をする(自立支援)」ことを大切にしています。
退院後の生活・社会復帰を見据えた退院支援
退院後に不安なく日常生活が送れるよう、単なる病状の回復にとどまらず、退院後の質の高い生活・社会復帰を見据えた退院支援体制を整えています。納得感を持って退院できるよう、支援していきます。
-
摂食嚥下支援
医師、言語聴覚士、管理栄養士等が連携し、「最期まで口から食べる」ためのリハビリテーションや食事形態の調整を行います。
-
退院後の生活に向けた院外での支援
ケアマネジャー等と密に連携し、住宅改修や福祉用具の選定、介護サービスの調整を行います。また実際の生活の場(自宅や職場など)へ出向き、退院後の生活に必要な活動の練習を行います。
-
運転再開・就労支援
「もう一度車を運転したい」「仕事に戻りたい」という願いをサポートします。
運転評価や、職場との調整を行う就労支援など、現役世代の方々の社会復帰を支援します。
退院後の暮らしを支える、
専門的かつ継続的なリハビリテーション
退院後直後からリハビリテーションを継続することで、回復した機能を維持しやすくなります。
当院では、患者さんのニーズに合ったリハビリテーションが継続できるよう、病院に通院して行う「外来リハビリテーション」、「通所リハビリテーション(デイケア)」、療法士がご自宅へ伺って行う「訪問リハビリテーション」を提供しています。医療保険での小児外来リハビリテーションにも対応しています。
お仕事をされていた方は、自宅で日常生活が送れることに加えて「職場への復帰」や「新たな職場への再就職」が重要な課題となってきます。当院では、障害福祉サービスとして自立訓練(機能訓練)を提供しています。自立訓練(機能訓練)とは、身体障害者手帳を所有している障害者に対して、理学療法、 作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言を行うサービスです。
リハビリテーションサービス一覧
| サービス名 | 対象年齢 | 制度 | 送迎サービス | 対象となる方 | |
|---|---|---|---|---|---|
外来リハビリテーション | 一般外来 | 18歳以上 | 医療保険 | × | 入院中と同じ環境で、集中的にリハビリテーションを行いたい方 |
| 運転評価外来 | 18歳以上 | ○ | 運転再開を希望される方 | ||
| 小児リハビリテーション | 18歳未満 | × | 脳性麻・二分脊椎・筋ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症等の疾患により運動機能や姿勢の保持に課題がある方、整形外科的疾患をお持ちの方 | ||
通所リハビリテーション (デイケア) | 1日型 | 主に65歳以上 | 介護保険 | ○ | 通いでリハビリのほか食事や入浴などの支援も受けたい方 |
| 半日型 | ○ | 通いでリハビリのほか食事や入浴などの支援も受けたい方 | |||
| 短時間(1時間) | ○ | 通いでリハビリーションだけを受けたい方(杖や歩行器を使って、お一人で歩ける方) | |||
自立訓練(機能訓練) | - | 65歳未満 | 障書福祉サービス | ○ | 身体機能障害や高次脳機能障害があり、自立した生活や復職を目指している方 標準利用期間は、1年6ヶ月(頸髄損傷による四肢麻等の場合は3年間) |
訪問リハビリテーション | - | 全年齢 | 介護保険、医療保険(病状により通院が困難な方) | - | 通院が困難な方や、実際の生活空間で動けるようになりたい方 (県南病院・牛久サテライトから約10km圏内にお住まいの方) |
※送迎範囲はサービスによって異なります。
※脳血管疾患等の特定疾患の方は、40歳以上で介護保険サービスが利用できます。
※詳しくは、お問い合わせください。
リハビリテーション部の教育体制
県南病院リハビリテーション部では、段階的にスキルアップ・ステップアップしていくための能力開発・評価システムであるキャリアラダー(Career Ladder)を用いて、スタッフ教育を行っています。
在宅リハビリテーションを経験したスタッフが教育担当となっており、退院後の生活を見据えて多職種と連携しリハビリテーションを提供できる人材、病院内だけでなく、地域におけるリハビリテーションを牽引できる人材の育成を目指しています。
育成方針
- 人のため、地域のために働ける人材(利他主義)
- 仲間と共に目標を達成することに喜びを感じられる人材(共感力・協調性)
- 県南病院の役割を理解し、自分の役割を考え行動できる人材(リハ専門職の役割)
ラダーレベル(熟達段階)
-
LEVEL
05シニア専門領域において高度な知識・技術・経験を有し、組織に貢献できる。
-
LEVEL
04ミドル2チーム内の意見をまとめ、目指すべき方向を決定できる。
-
LEVEL
03ミドル1病期やチームを超えて、後輩指導が行える。グループ内でリーダー的役割を担える。
-
LEVEL
02ジュニア担当患者のニーズにあった各療法が独力で行える。患者・家族に適切な説明が行える。
-
LEVEL
01フレッシュマン指導の下各療法が行える。マニュアルに沿って業務を行える。
資格保有者数
PT
| 回復期セラピストマネジャー | 2名 |
| 認定理学療法士(脳卒中) | 2名 |
| 臨床実習指導者講習会修了 | 13名 |
| 茨城県若手リハ専門職卒後研修 指導者 | 3名 |
| 福祉住環境コーディネーター | 3名 |
| 茨城県介護予防リハビリ専門職指導者 | 2名 |
OT
| 回復期セラピストマネジャー | 1名 |
| 臨床実習指導者講習会修了 | 11名 |
| 福祉住環境コーディネーター | 3名 |
| 茨城県介護予防リハビリ専門職指導者 | 6名 |
| AMPS認定評価者 | 1名 |
ST
| 臨床実習指導者講習会修了 | 2名 |
| 茨城県介護予防リハビリ専門職指導者 | 1名 |
学会発表実績(2023~2025年)
| 年度 | 職種 | 学会名 | 演題名 | 発表者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | PT | 令和7年度土浦ブロック新人症例検討会 | 脳卒中片麻痺患者に対し、体幹機能に着目した介入を行い、歩行能力の向上が見られた一症例 | 相原 慶太郎 |
| 左延髄外側梗塞により運動失調を主とする歩行障害を呈した症例 | 酒井梨帆、末広ゆかり、小野愛芽 | |||
| 第29回茨城県理学療法士学会 | 高次脳機能障害を呈する患者の起居動作練習に逆方向連鎖化の技法を用いた一症例 | 大原勇人、末広ゆかり | ||
| 亜急性期脳卒中片麻痺患者に対し体重免荷平地歩行練習を行った一症例 | 大曽根聖也、末広ゆかり | |||
| 脳卒中片麻痺患者に対し神経筋電気刺激(NMES)を行い、歩行時の麻痺側足関節内がえし 角度の改善がみられた一症例 | 小森翔太、出澤鮎奈 | |||
| 中脳梗塞によりClaude症候群を呈した症例について | 小熊奈生子、出澤鮎奈 | |||
| 左延髄内側梗塞によりDejerine症候群を呈した症例 | 小野愛芽、出澤鮎奈 | |||
| 左巨大錐体斜台部髄膜腫に対しV-Pシャント術と開頭腫瘍摘出術を施行し 運動失調症状が残存した症例 | 曽我浩介、出澤鮎奈 | |||
| 訪問リハビリテーションにて趣味のボウリング再開を達成した症例 | 伊波里実 | |||
| ラクナ梗塞により右片麻痺を呈した症例 ~回復期から在宅まで継続して担当した症例から学んだ事~ | 岩瀬実也子 | |||
| OT | 第17回茨城県作業療法学会 | 同名半盲を呈した事例の運転再開支援について | 齋藤雅美 | |
| 本人にとっての役割である料理に焦点を宛て、早期から料理に関する段階的な練習を取り入れたことで、家事役割の一部再開が可能となった事例 | 鈴木亜衣 | |||
| 夜間せん妄があり注意散漫が顕著であったが、馴染のある作業を用いることで自発性を引き出し、緩やかな心身機能の回復と作業の一部再獲得が可能となった事例 | 久松勝虹 | |||
| 右麻痺の患者に介入初期より病棟生活での積極的な右手使用支援を行った結果、利き手として右手の使用が可能となった事例 | 蛯原優衣 | |||
| ST | 令和7年度つくば土浦地域症例検討会 | 伝導失語の長期経過 | 石橋愛弓 | |
| 胃ろうを造設し自宅に退院した後、経口摂取の再獲得を目標とした症例 | 森山成美 | |||
| 2024 | PT | 令和6年度土浦ブロック新人症例検討会 | 橋梗塞と右椎骨動脈・脳底動脈閉鎖症例に対するリハビリテーション評価の経過報告 | 和田旭、末広ゆかり |
| 第28回茨城県理学療法士学会 | 前頭葉機能障害と右片麻痺により,重度介助を要していた症例 | 阿部純佳、出澤鮎奈 | ||
| 左片麻痺患者における長下肢装具のカットダウン時期の判断に難渋した症例 | 大野舞、末広ゆかり | |||
| 放線冠右梗塞による体幹の姿勢制御・リーチ動作に着目した症例 | 大竹隼矢、末広ゆかり | |||
| 多職種連携で自宅退院したレヴィ小体型認知症を既往に持つ左内包梗塞の症例 | 鈴木悠斗、末広ゆかり | |||
| 第44回関東甲信越ブロック理学療法士学会 脳機能とリハビリテーション研究会 | 視床出血症例に対するリハビリテーション評価の経過報告 ~運動失調及び認知機能は大幅に改善したが、運動感覚麻痺が残存した症例~ | 出澤鮎奈、池田彩花、石橋愛弓 末広ゆかり、山本竜也、出澤真乃介 |
||
| 第24回 日本訪問リハビリテーション協会学術大会in山形 | 訪問リハビリテーション利用者増加に向けた当院の取り組み ~アンケートを元にした勉強会の実施~ | 飯泉和幸、末広ゆかり | ||
| OT | 第58回日本作業療法学会 | 手の機能回復から生活行為の課題へと目標が変化した一例 | 山﨑美和子 | |
| 第16回茨城県作業療法学会 | 在宅介護を夫婦で取り組む作業として関わった訪問リハビリテーションでの介護負担軽減に向けた取り組み | 鈴木裕也 | ||
| 「妻のためにギター演奏したい」~目標共有と環境設定により、生活目標を達成した事例~ | 藤田麗菜 | |||
| 段階的な実動作練習、代償手段の提案を通し本人の役割である主婦業の一部再開を目指した事例 | 今井雅大 | |||
| テニスに取り組むことで自分らしさを取り戻し、転倒の危険認識向上に繋がった事例 | 藤枝亘 | |||
| 趣味活動の一部を治療的に用いて成功体験を積み重ねたことで趣味活動再開への希望を見出せるようになった事例 | 池田彩花 | |||
| 成功体験によって自身と意欲が工場し重要な作業を再獲得した事例 | 矢野正人 | |||
| 関心のある作業を介入に取り入れたことで日常生活での麻痺手使用頻度の増加が認められた事例 | 中田野乃花 | |||
| 「二人でまた一緒に生活したい」馴染みのある作業を通して役割の再獲得を実現した事例 | 熊岡彩那 | |||
| ST | 令和6年度つくば土浦地域症例検討会 | デイケアの利用によるコミュニティの場の獲得により、コミュニケーション意欲や機能の改善を認めた重度運動性失語の一例 | 山形瑠南、石橋愛弓 | |
| 左中大脳動脈脳梗塞により重度感覚性失語症を呈した症例~回復期における退院後の社会参加の再構築に着目して~ | 渡邊淳子、石橋愛弓 | |||
| 左MCA閉塞により,失語症・高次脳機能障害を呈した症例 | 木村名那、森山成美 | |||
| 2023 | PT | 土浦ブロック新人症例検討会 | 脳卒中片麻痺患者の歩行時の代償動作に着目した症例 | 大原勇人、出澤鮎奈 |
| 脳血管性パーキンソニズムによってすくみ足を呈した症例 ~自宅退院を目指し環境設定を検討した一症例~ | 大曽根聖也、末広ゆかり | |||
| 脳卒中片麻痺患者に対し,体幹筋に着目した介入を行い, 端座位保持能力の向上がみられた一症例 | 小森翔太、末広ゆかり | |||
| アテローム血栓性脳梗塞により右麻痺,失語,失行を呈した患者の治療に難渋した症例 | 小熊奈生子、出澤鮎奈 | |||
| 茨城県理学療法士学会 | 左放線冠梗塞の患者に対し,杖歩行時の支持基底面の大きさに着目し介入した一症例 | 鈴木悠斗、末広ゆかり | ||
| 茨城県回復期リハビリテーション病棟の会 研修会 「スタッフ研修どうしてる?」 | シンポジウム「質の高い効果的なスタッフ教育を目指して」 | 末広ゆかり、鈴木悠斗 (シンポジストとして登壇) |
||
| ST | 令和5年度つくば土浦地域症例検討会 | 右被殻出血により、嚥下障害・高次脳機能障害を呈した症例 | 高野明日香、石橋愛弓 | |
| 左視床出血により、失語症・高次脳機能障害を呈した症例 | 吉田海琴、森山成美 |

身の回りの動作練習